Описание
Автожир МТО Спорт — самая массовая и доступная модель. По всему миру летает уже более 1100 аппаратов. Разработчики дали новую жизнь почти забытой идее и получили автожир с открытым верхом с тандемным расположением (друг за другом) экипажа. За время своего существования этот гироплан завоевал славу безотказного и послушного летающего мотоцикла. Нечто уникальное, простое устройство, соединение простых форм, надежность, безопасность и функциональность — это гироплан MTO Sport.
Получить персональное предложение
Автожир — это серьёзная покупка. Но она доставляет массу положительных эмоций. Мы бы хотели, чтобы начало нашего общения тоже стало для Вас приятным и интересным. Поэтому по Вашему запросу вышлем персональное предложение со скидкой.
Комплектация СТАНДАРТ
Базовая комплектация «СТАНДАРТ» автожира МТО Спорт
Двигатель автожира - ROTAX 912 ULS. Винт автожира - НТС. Ротор автожира - 8.8
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
M.GY01 | Автожир MTO Sport 912 | 29 500,00 € |
M.MO18 | Двигатель автожира Rotax 912 ULS | 14 512,00 € |
M.GY800 | Цвет не металлик (на выбор) | 0,00 € |
M.MO.18 | Воздушный винт автожира НТС (неизменяемого шага) | 0,00 € |
M.GY105 | Приборная панель под GPS | 285,00 € |
M.GY100 | Стандартный компас | 0,00 € |
M.GY101 | Указатель приборной скорости, км/ч | 0,00 € |
M.GY108 | Высотомер, футы, давление милибар | 0,00 € |
M.GY27 | Электроразъем на приборную панель, 12 В | 65,00 € |
M.GY53 | Посадочные фары (диодные) | 325,00 € |
M.FA05 | Покрышки колес стандартные | 0,00 € |
M.GY102 | Ручка управления комфортная | 195,00 € |
Итого | 44 882,00 € | |
Таможенная пошлина (18,6%): | 8 348,05 € | |
НДС (18%): | 9 581,41 € | |
Доставка из Германии и таможенное оформление: | 2 500,00 € | |
ИТОГО Автожир МТО Спорт: | 65 311,46 € |
* Оплата безналичным способом в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2% (расходы за функцию агента валютного контроля и за конвертацию и перевод валюты)
Комплектация ОПТИМА
Оптимальная комплектация «ОПТИМА» автожира МТО Спорт
Двигатель автожира - ROTAX 912 ULS. Винт автожира - НТС. Ротор автожира - 8.8
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
M.GY01 | Автожир MTO Sport 912 | 29 500,00 € |
M.MO18 | Двигатель автожира Rotax 912 ULS | 14 512,00 € |
M.GY800 | Цвет не металлик (на выбор) | 0,00 € |
M.MO.18 | Воздушный винт автожира НТС (неизменяемого шага) | 0,00 € |
M.GY87 | Обтекатель винта НТС | 450,00 € |
M.GY105 | Приборная панель под GPS | 285,00 € |
M.GY100 | Стандартный компас | 0,00 € |
M.GY101 | Указатель приборной скорости, км/ч | 0,00 € |
M.GY108 | Высотомер, футы, давление милибар | 0,00 € |
M.EL10 | Радиостанция FL 760 | 805,00 € |
M.GY22 | Кабельный жгут для радиостанции | 325,00 € |
M.GY23 | Радиоантенна | 85,00 € |
M.KL57 | Шлем летный | 385,00 € |
S.EL28 | Зарядное устройство CTEK | 72,45 € |
M.GY27 | Электроразъем на приборную панель, 12 В | 65,00 € |
M.GY53 | Посадочные фары (диодные) | 325,00 € |
M.GY46 | Бортовые аэронавигационные огни ACL Skyflash | 350,00 € |
M.GY39 | Усиленные покрышки основных колес (Heidenau) | 165,00 € |
C.GY84 | Обтекатели основных колес | 465,00 € |
M.GY60 | Инструкторский комплект (РУ, РУД/тормоз, магнетто, триммер) | 485,00 € |
M.GY102 | Ручка управления комфортная | 195,00 € |
M.GY44 | Дополнительный топливный бак (34 л) | 280,00 € |
M.GY43 | Дполнительный электрический топливный насос | 265,00 € |
S.RK01 | Бокс из фанеры для перевозки ротора 8,4 | 265,00 € |
Итого | 49 279,45 € | |
Таможенная пошлина (18,6%): | 9 165,98 € | |
НДС (18%): | 10 520,18 € | |
Доставка из Германии и таможенное оформление: | 2 500,00 € | |
ИТОГО Автожир МТО Спорт: | 71 465,60 € |
*Оплата безналичным способом в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2% (расходы за функцию агента валютного контроля и за конвертацию и перевод валюты)