Описание
Используя инновации, наша философия совершенствования привела к созданию автожира с закрытой кабиной. Скорость и маневренность, элегантность и комфорт, самый безопасный экстрим. Одно целое вместе с ветром, являя собой сгусток энергии, воплощенной в уникальный дизайн – это автожир Калидус.
Автожир Calidus — это самая сбалансированная модель из всей линейки автожиров AutoGyro. Сочетание настоящего немецкого качества, отличных лётных характеристик, всепогодного исполнения (с закрытой кабиной) и приемлемой цены.
Комплектация СТАНДАРТ
Данная комплектация недоступна для этой модели.
Комплектация ОПТИМА
Оптимальная комплектация «ОПТИМА» автожира Калидус
Двигатель автожира - ROTAX 914 UL. Винт автожира НТС. Ротор автожира 8.8
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
41482 | Автожир Calidus 914 UL в базовой комплектации | 45 500,00 € |
206745 | Двигатель Rotax 914 UL (115 л.с.), конфигурация AutoGyro | 24 750,00 € |
200877 | Цвет: Цвет на выбор, металлик (опция) | 2 590,00 € |
201964 | Воздушный винт Woodcomp (ВИШ, автомат, обтекатель) | 3 950,00 € |
200841 | Воздушный винт IVO PROP (3650,00 €) | 0,00 € |
200871 | Обтекатель воздушного винта IVO PROP (495,00 €) | 0,00 € |
56 | Ротор автожира 8,4 м (стандарт) | 0,00 € |
57 | Ротор автожира 8,8 м (удлинённый) (350,00 €) | 0,00 € |
201783 | Приборная панель под вырез для GPS 695/795 (без выреза) | 295,00 € |
201805 | Ручка управления комфортная (пилота) | 200,00 € |
200814 | Инструкторский комплект (РУ, РУД, магнето) | 1 690,00 € |
204230 | Манифолд 914 | 240,00 € |
201631 | Компас стандарт | 0,00 € |
200804 | Компас на приборной панели | 410,00 € |
201940 | Указатель скорости 80 мм, км/ч | 0,00 € |
201945 | Высотомер барометрический 80 мм, миллибар | 0,00 € |
200809 | Вариометр 57 мм, м/с (80 мм, 201950) | 260,00 € |
203986 | Указатель скольжения | 130,00 € |
203985 | Часы авиационные | 380,00 € |
205759 | Радиостанция FL-760 | 845,00 € |
205759 | Радиостанция ATR833-LCD, Funkwerk (1290,00 €) | 0,00 € |
200811 | Кабель радиостанции | 390,00 € |
200806 | Радио антенна | 185,00 € |
200823 | Пожарная сигнализация (с лампочкой на приборной панели) | 399,00 € |
684 | Сигнализация закрытия фонаря (с лампочкой на приборной панели) | 185,00 € |
200810 | Электроразъем на приборную панель, 12 В | 60,00 € |
201025 | Зарядное устройство CTEK | 75,00 € |
205800 | Головная гарнитура НМЕ 110 (комплект 2 шт.) | 520,00 € |
200832 | Летний фонарь с боковыми вырезами (3 890,00 €) | 0,00 € |
205952 | Дополнительная задняя вентиляционная форточка фонаря | 140,00 € |
203957 | Бортовые аэронавигационные огни ACL / Nav AutoGyro | 890,00 € |
200869 | Триммер по крену (включает индикатор на приборной панели) | 650,00 € |
200836 | Посадочные фары (диодные) | 360,00 € |
205522 | Стабилизатор килевой трубы | 470,00 € |
200827 | Дополнительный топливный бак | 410,00 € |
203650 | Крышка топливного бака под ключ | 195,00 € |
200826 | Дополнительный топливный насос (электрический) | 360,00 € |
205846 | Комплект выноса фильтра 914 | 40,00 € |
200822 | Покрышки усиленные основных колес Heidenau (компл., 2 шт.) | 130,00 € |
204361 | Покрышка усиленная переднего колеса 8PR | 150,00 € |
200867 | Обтекатели основных колес | 490,00 € |
208995 | Привязные ремни 4-ёх позиционные (265,00 €) | 0,00 € |
200868 | Отопление кабины | 1 290,00 € |
202399 | Коврики в кабину, левый / правый, черные | 140,00 € |
204409 | Чехол на автожир (облегченный) | 199,50 € |
204408 | Чехол на автожир (уплотненный) (399) | 0,00 € |
204174 | Загрузка и крепление автожира в контейнере (295,00 €) | 0,00 € |
206241 | Бокс для лопастей ротора | 150,00 € |
Итого | 89 118,50 € | |
Таможенная пошлина (17,1%): | 15 239,26 € | |
НДС (18%): | 18 784,40 € | |
Доставка из Германии и таможенное оформление: | 2 500,00 € | |
ИТОГО: | 125 642,16 € | |
*Оплата безналичным способом в российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2% (расходы за функцию агента валютного контроля и за конвертацию и перевод валюты) |